HOME비급여안내

비급여안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
주사 태반주사(갱년기장애, 피부개선) 40,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(두통, 이명) 65,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(두통, 어지러움) 40,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(피로회복) 90,000 180,000 2022-10-01
주사 수액치료(종합영양) 135,000 180,000 2022-10-01
주사 수액치료(신경통, 근육통, 관절통, 말초신경장애) 70,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(감기/거담) 추가 75,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(감기/거담) 기본 50,000 90,000 2022-10-01
주사 수액치료(감기/통증) 50,000 90,000 2022-10-01
주사 하이코민주사(히드록소코발라민) 2ml 670602631 25,000 0000-00-00
주사 싱그릭스주[대상포진바이러스 백신] 650003220 250,000 2022-12-27
주사 슈가덱스주(슈가마덱스나트륨)2ml 653405071 70,000 2022-12-16
주사 부펜솔주(이부로프로펜) 642405021 30,000 2022-10-11
주사 듀피젠트프리필드주300밀리그램 652001091 696,852 2023-04-01
주사 유박스비주 1ml 668900923 30,000 2022-05-09

로그인

로그인

아이디/비밀번호 찾기

아이디 찾기